Edificio Parque Frigsa
38 Viviendas de 2 y 3 dormitorios y áticos de 3 y 4 dormitorios, con distintas distribuciones para encontrar el espacio que necesitas.
Avenida de A Coruña, esquina con Rúa Camiño de Pipín. Lugo.
Edificio Parque Frigsa
38 Viviendas de 2 y 3 dormitorios y áticos de 3 y 4 dormitorios, con distintas distribuciones para encontrar el espacio que necesitas.
Avenida de A Coruña, esquina con Rúa Camiño de Pipín. Lugo.
Información
Un hogar pensado para tu día a día
Edificio Parque Frigsa es una promoción de obra nueva situada en la avenida de A Coruña, esquina con Rúa Camiño de Pipín, en Lugo.
Su primera fase cuenta con 38 viviendas y ofrece diferentes distribuciones: pisos de 2 y 3 dormitorios y áticos de 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas.
El proyecto combina una arquitectura de líneas actuales con soluciones de aislamiento, ventilación y climatización orientadas al confort de tu hogar.
Galería de imágenes
Localización
Tipo de viviendas
Características de las viviendas
| Planta | Piso | Dormitorios | Baños | S. útil (m²) | S. terraza (m²) | Plano | Estado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | 3 | 2 | 91,42 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 1 | 1B | 3 | 2 | 88,77 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 1 | 1C | 3 | 2 | 96,89 | 14,58 | Abrir plano PDF | Reservada | |
| 1 | 1D | 2 | 1 | 60,16 | 95,16 | Abrir plano PDF | Reservada | |
| 1 | 1E | 2 | 2 | 68,05 | 106,63 | Abrir plano PDF | Reservada | |
| 2 | 2A | 3 | 2 | 91,42 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 2 | 2B | 3 | 2 | 88,77 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 2 | 2C | 3 | 2 | 96,89 | Abrir plano PDF | Reservada | ||
| 2 | 2D | 2 | 1 | 60,16 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 2 | 2E | 2 | 2 | 68,05 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 3 | 3A | 3 | 2 | 91,42 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 3 | 3B | 3 | 2 | 88,28 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 3 | 3C | 3 | 2 | 96,89 | Abrir plano PDF | Reservada | ||
| 3 | 3D | 2 | 1 | 60,16 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 3 | 3E | 2 | 2 | 68,05 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 4 | 4A | 3 | 2 | 91,42 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 4 | 4B | 3 | 2 | 88,28 | Abrir plano PDF | Reservada | ||
| 4 | 4C | 3 | 2 | 96,89 | Abrir plano PDF | Reservada | ||
| 4 | 4D | 2 | 1 | 60,16 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 4E | Vendida | |||||||
| 5 | 5A | 3 | 2 | 91,42 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 5 | 5B | 3 | 2 | 88,28 | Abrir plano PDF | Reservada | ||
| 5 | 5C | 3 | 2 | 96,89 | Abrir plano PDF | Reservada | ||
| 5 | 5D | 2 | 1 | 60,16 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 5 | 5E | 2 | 2 | 68,05 | Abrir plano PDF | Reservada | ||
| 6 | 6A | 3 | 2 | 91,42 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 6 | 6B | 3 | 2 | 88,28 | Abrir plano PDF | Reservada | ||
| 6 | 6C | 3 | 2 | 96,89 | Abrir plano PDF | Reservada | ||
| 6 | 6D | 2 | 1 | 60,16 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 6 | 6E | 2 | 2 | 68,00 | Abrir plano PDF | Reservada | ||
| 7 | 7A | 3 | 2 | 92,18 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 7 | 7B | 3 | 2 | 88,28 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 7 | 7C | 3 | 2 | 96,89 | Abrir plano PDF | Reservada | ||
| 7 | 7D | 2 | 1 | 60,16 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| 7 | 7E | 2 | 2 | 68,05 | Abrir plano PDF | Disponible | ||
| ATICO | ATICO A | 4 | 3 | 94,37 | 60,43 | Abrir plano PDF | Reservada | |
| ATICO | ATICO B | 3 | 2 | 84,57 | 34,85 | Abrir plano PDF | Reservada | |
| ATICO | ATICO C | 3 | 2 | 80,18 | 50,63 | Abrir plano PDF | Reservada |














